Kec. Bebandem
Kab. Karangasem - Bali
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.122.288.500,00 | Rp 1.365.929.140,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.083.516.778,00 | Rp 961.206.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -41.228.278,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 839.553.400,00 | Rp 503.732.040,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 473.347.100,00 | Rp 473.347.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 671.100.000,00 | Rp 388.850.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 127.288.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 909.941.608,00 | Rp 605.563.330,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.121.885.170,00 | Rp 319.453.570,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 45.000.000,00 | Rp 30.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.690.000,00 | Rp 5.690.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.43714445416288 |
Longitude | : | 115.56314913048539 |
Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem - Bali